綜合智能管線探測(cè)儀PJC8/ 燃?xì)釶E管道探測(cè)
簡(jiǎn)要描述:綜合智能管線探測(cè)儀PJC8/ 燃?xì)釶E管道探測(cè)可在不開挖地面土方情況下,快速定位各類埋地鋼管、聚乙烯管、PVC等材質(zhì)管道、線纜;確認(rèn)管道、線纜的位置、埋深、走向以及大致管徑,避免因管線不明造成第三方開挖作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:PJC8
更新時(shí)間:2024-08-22
廠商性質(zhì):代理商
PJK牌綜合智能 管線探測(cè)儀 PJC8
新一代金屬、非金屬管線探測(cè)
主機(jī) 顯示屏
產(chǎn)品簡(jiǎn)介及優(yōu)勢(shì):
PJC8綜合智能管線探測(cè)儀可在不開挖地面土方情況下,快速定位各類埋地鋼管、聚乙烯管、PVC等材質(zhì)管道、線纜;確認(rèn)管道、線纜的位置、埋深、走向以及大致管徑,避免因管線不明造成第三方開挖作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等;還可用于尋找偷盜燃?xì)狻⒃?、私接供水的隱藏支管,保障人民財(cái)產(chǎn)安全;能協(xié)助業(yè)主解決無示蹤線、無圖紙、埋深18米內(nèi)老舊燃?xì)?、供水、光纜、電纜等非金屬管道的歷史遺留問題。還可應(yīng)用于地鐵隧道裂縫的排查(可發(fā)現(xiàn)*小2mm縫隙)。
探測(cè)原理: 電磁感應(yīng)原理
應(yīng)用領(lǐng)域 :
特檢、燃?xì)?、石化、自來水、勘探測(cè)繪、通信、環(huán)保監(jiān)查、應(yīng)急、市政等
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PJC8 |
探測(cè)原理 | 采用電磁感應(yīng)原理 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 特檢、電力、勘探測(cè)繪、石油通信、長輸管線運(yùn)維企業(yè)、市政等 |
設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) 配置 | 主機(jī)1臺(tái)、信號(hào)識(shí)別器1臺(tái)、主機(jī)充電器1套、主機(jī)背包1個(gè)、充電寶2個(gè)(含充電套裝)、識(shí)別器電源線1條、文件資料1套 |
操作環(huán)境 | 無源追蹤探測(cè),無需光纜有無金屬線,也無需連接管道、光纜(含微纜)或做其他前期處理工作;無需外置轉(zhuǎn)動(dòng)天線,不受風(fēng)力影響,不受地面平整度限制、不受工程施工、車輛、震動(dòng)及噪聲等外界因素影響;可選配激光測(cè)距儀 |
探測(cè)深度 | 可達(dá)18米 |
探測(cè)精度 | 無干擾狀態(tài)下:水平±10%,埋深:≤3米±10%,≥3米±15%; |
探測(cè)速度 | 通常情況下,單次對(duì)某點(diǎn)進(jìn)行切割探測(cè)掃查約10s |
工作時(shí)間 | 充滿電需8小時(shí),主機(jī)可待機(jī)60小時(shí)以上,連續(xù)工作時(shí)間≥25小時(shí) |
工作溫度 | -35℃-50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃-70℃ |
主機(jī)殼體 | ABS+PC工程塑料外殼,能在各種環(huán)境下使用,高抗沖擊、耐震、防水,防水等級(jí)IP67(機(jī)箱關(guān)閉狀態(tài)) |
主機(jī)電池 | 內(nèi)置電源24V,容量4000mAh,可充電鋰電池 |
主機(jī)尺寸 | 34.4cm×14.6cm×29.7cm |
主機(jī)重量 | 6.0kg |
信號(hào)識(shí)別器尺寸 | 52.6cm×35.9cm×28.1cm |
信號(hào)識(shí)別器電池 | 外置電池9V,容量10000mAh,可充電鋰電池 |
信號(hào)識(shí)別器重量 | 1.067kg |
綜合智能管線探測(cè)儀PJC8/ 燃?xì)釶E管道探測(cè)
綜合智能管線探測(cè)儀PJC8/ 燃?xì)釶E管道探測(cè)