黑龍江S500炭黑顏料吸油值測試儀技術參數
型號;S500
名稱:吸油值測試儀
產地:日本
我司為日本ASAHI產品:S500炭黑吸油值測試儀/AS2000顆粒硬度測試儀中國總代理,可測試樣品做參考值。
黑龍江S500炭黑顏料吸油值測試儀S500技術參數:
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
進油泵 | 高精密微型計量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
精確率 | 滿量程5%內(隨旋轉翼的磨損而變) | ||||
旋轉翼的旋轉頻率 | 250:125rpm,齒輪比 2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內控制的溫度 | 調整范圍為 20~26°C | ||||
大負載 | 20Nm (高速旋轉軸側的轉換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測量的樣品量 | 調整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測定開始時的負載 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值檢測時的負載 | 0~ | ||||
扭矩檢測時的負載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機 | 打印內容
| 說明 | 意思 | 格式 | 單位 |
日期 | 測量日期 | 年/月/日 |
| ||
類型 | 現則設置 | A~T |
| ||
測量號碼 | XX |
| |||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設定扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
大扭矩 | 測量結束時的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 大扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉 | 旋轉翼的旋轉頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C (用于傳輸數據到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 |
規(guī)格
產品規(guī)格(續(xù))
配件 | 電源線 | 1 |
油管 | 1: φ1/4” × φ1/8” × 0.5m (帶結合點) | |
清潔刮刀/刷 | 1 | |
清潔大同 | 1: 510mm (W)*40mm(H)*328mm(D) | |
打印機紙 | 1 | |
說明書 | 1(此手冊) | |
連接電腦的CD軟件 | 1 | |
連接線 | 1 | |
校準夾具 | 棒: 1,掛鉤: 1,5kg 砝碼: 1 |
產品特點:
特點
機械測量
機械測量不會因不同的工人測量造成數據上的差異。
混合室輔助溫度控制功能
在混合室輔助的溫度控制實現了更加穩(wěn)定的數據測量
更緊湊
通過集合測量面積,打印機,泵單元和電器設備,實現緊湊的產品功能。
不同類型的粉末測量
吸收劑量的測量,不只可以用炭黑,低扭矩粉末(如顏料,電池材料和氧化鋁也可。)
各種液體也可用
除了炭黑的DBP(鄰苯二甲酸二丁酯),可以使用各種液體,如DOP和亞麻子油
數據管理方便的內置打印
可以將測量的數據從內置的打印機打印出來,能夠實現對測定結果的實時檢查。外部通訊功能還可使數據傳輸到PC.
采用觸摸屏
采用觸摸面板顯示屏使操作直觀。
安設計
除了設備前方的緊急停止開關,互鎖功能也是可以在混合室和蓋子的有或無時進行。
也可從遠端位置供油
從遠端位置供油也可。使用“緩沖罐單元(可選)”也可以從個遠程位置進油。
黑龍江S500炭黑顏料吸油值測試儀技術參數