詳情介紹
電子經(jīng)緯儀DT-2
電子經(jīng)緯儀DT-2,精度兩秒,公司有現(xiàn)貨,*,!
電子經(jīng)緯儀DT-2簡介:
電子經(jīng)緯儀,大屏幕,中文顯示。生產(chǎn)多年,技術(shù)成熟。DT系列采用編碼測角方式,結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,開機無需初始化,關(guān)機后再開機仍然顯示原來的測角數(shù)據(jù)。
電子經(jīng)緯儀DT-2技術(shù)參數(shù):
型號 | DT-2 | |
望遠鏡 | ||
鏡筒長度 | 157mm | |
成像 | 正像 | |
物鏡口徑 | 45mm | |
放大倍率 | 30× | |
視場角 | 1º30〞 | |
分辨率 | 3.75〞 | |
zui短視距 | 1.2m | |
視距乘常數(shù) | 100 | |
視距加常數(shù) | 0 | |
測角部分 |
| |
測量方式 | 光電增量式 | |
盤直徑 | 79mm | |
*讀數(shù) | 1〞/5〞/10〞可選 | |
精度 | 2〞 | |
探測方式 水平角 | 雙 | |
垂直角 | 單 | |
自動傾斜補償器 | ||
傾斜傳感器 | 單軸 | |
補償范圍 | ±3〞 | |
補償精度 | 3〞 | |
光學對點器 | ||
成像 | 正像 | |
放大率 | 3× | |
調(diào)焦范圍 | 0.5-∞ | |
視場角 | 5〞 | |
通訊口 | ||
通訊標準 | RS121C | |
數(shù)據(jù)輸出接口 | 可選 | |
水準器 | ||
長水準器精度 | 30〞/2mm | |
電源 | ||
電池 | 可充電鎳-氫電池/AA電池 | |
工作時間 | 14小時 | |
其它 |
| |
工作溫度 | -20℃―+50℃ | |
儀器重量 | 4.5kg |
留言詢價
- 上一篇:DT-02電子經(jīng)緯儀
- 下一篇:天寶DINI03電子水準儀